所屬學(xué)院 | 專 業(yè) 名 稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃數(shù) | 選科 | |||||||||||||||
安徽 | 河南 | 山東 | 福建 | 浙江 | 湖南 | 江西 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 新疆 | 廣東 | 海南 | 湖北 | 總數(shù) | 文科 | 理科 | |||||
人文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | √ | ||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 4 | 5200 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | √ | |||||||||
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | √ | |||||||||||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 本科 | 4 | 6800 | 3 | 17 | 4 | 24 | 23 | 1 | ||||||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范) | 本科 | 4 | 5200 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 | √ | ||||||||||
英語(yǔ) | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | , | 3 | 19 | √ | |||||||||
日語(yǔ) | 本科 | 4 | 5200 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | √ | |||||||||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 4 | 5500 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | √ | ||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 4 | 5500 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | √ | ||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 4 | 5500 | 4 | 3 | 3 | 10 | √ | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 2 | 3 | 7 | √ | |||||||||||||
物理與電子工程學(xué)院 | 物理學(xué)(師范) | 本科 | 4 | 5500 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | √ | ||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4 | 5800 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | √ | ||||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 4 | 5800 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | √ | |||||||||||
電子信息工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | √ | |||||||||||
生物與食品工程學(xué)院 | 生物工程 | 本科 | 4 | 5800 | 6 | 3 | 2 | 11 | √ | ||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 4 | 5800 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 15 | √ | |||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 4 | 5800 | , | 0 | √ | |||||||||||||||
化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 化學(xué)(師范) | 本科 | 4 | 5500 | 5 | 2 | 7 | √ | |||||||||||||
材料科學(xué)與工程(高分子材料) | 本科 | 4 | 5800 | 4 | 5 | 3 | 12 | √ | |||||||||||||
材料科學(xué)與工程(金屬材料) | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | √ | ||||||||||||
材料科學(xué)與工程(無(wú)機(jī)功能材料) | 本科 | 4 | 5800 | 0 | √ | ||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 4 | 5500 | 0 | √ | ||||||||||||||||
安全工程 | 本科 | 4 | 5800 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | √ | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 本科 | 4 | 7800 | 2 | 3 | 2 | 7 | √ | ||||||||||||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 本科 | 4 | 7800 | 5 | 5 | 2 | 12 | √ | |||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | √ | |||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 4 | 5800 | 5 | 2 | 2 | 9 | √ | |||||||||||||
藝術(shù)與服裝工程學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 6800 | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 6800 | 4 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 6800 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | 9 | ||||||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 本科 | 4 | 5800 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | √ | ||||||||||||
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 本科 | 4 | 5800 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 21 | √ | ||||||||||
機(jī)械電子工程 | 本科 | 4 | 5800 | 0 | √ | ||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 本科 | 4 | 5800 | 0 | √ | ||||||||||||||||
電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科 | 4 | 5800 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | √ | |||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 4 | 5800 | 3 | 2 | 2 | 7 | √ | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 4 | 5200 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | √ | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 2 | 2 | 8 | √ | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | √ | ||||||||||
工程管理 | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | √ | |||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 4 | 5200 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | √ | |||||||||||
合計(jì) | 50 | 101 | 20 | 39 | 25 | 55 | 40 | 30 | 23 | 57 | 15 | 17 | 15 | 20 | 507 |
注:具體以各省考試院公布為準(zhǔn)!
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)